프리마켓에서는 AI 테마가 강하게 움직이며 시작하여 상한가 종목을 배출하였고,
정규장 초반 잠깐을 제외하고 데이터센터가 선두를 이끌었다.
마감 시점 데이터센터는 2위 항공보다 상대강도가 2.17%p 높았다.
항공은 1위에 오르지는 못했지만 상위 3위 안에 4시간 12분 머물러 데이터센터 다음으로 길었으며, 오후 장으로 갈 수독 건설 테마도 강세를 보였다.
정상 집계된 테마가 19개였을 정도로 다양한 테마와 종목이 등락을 짧게 짧게 반복되어 매매가 쉽지않은 하루였다.
테마 순위
| 순위 | 테마 | 상대강도 | 상위 유지 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 데이터센터 | +6.12%p | 6시간 6분 |
| 2 | 항공 | +3.95%p | 4시간 12분 |
| 3 | 건설 | +3.48%p | 1시간 1분 |
| 4 | 통신장비 | +2.00%p | 4시간 8분 |
| 5 | 클라우드 | +1.70%p | 1시간 58분 |
| 6 | 2차전지 | +1.55%p | – |
| 7 | 반도체 | +0.93%p | 4분 |
| 8 | AI | +0.71%p | 37분 |
시간대별 주도 테마
| 시간대 | 주도 테마 | 상대강도 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:30 | 클라우드 | +4.43%p | 유지 |
| 09:30~10:00 | 데이터센터 | +10.35%p | 교체 |
| 10:00~10:30 | 데이터센터 | +8.63%p | 유지 |
| 10:30~11:00 | 데이터센터 | +10.19%p | 유지 |
| 11:00~11:30 | 데이터센터 | +8.81%p | 유지 |
| 11:30~12:00 | 데이터센터 | +7.83%p | 유지 |
| 12:00~12:30 | 데이터센터 | +8.00%p | 유지 |
| 12:30~13:00 | 데이터센터 | +7.67%p | 유지 |
| 13:00~13:30 | 데이터센터 | +9.35%p | 유지 |
| 13:30~14:00 | 데이터센터 | +8.48%p | 유지 |
| 14:00~14:30 | 데이터센터 | +8.71%p | 유지 |
| 14:30~15:00 | 데이터센터 | +8.00%p | 유지 |
| 15:00~15:30 | 데이터센터 | +6.58%p | 유지 |
09:30~10:00 구간에서 데이터센터의 시장 대비 격차가 10.35%p로 이날 가장 컸다.
30분 구간 기준으로 선두가 교체된 시각은 09:30이다.
지표의 계산 방식과 읽는 법은 테마 모멘텀 로테이션 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 실시간 화면도 같은 곳에 있습니다.
본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 데이터는 수집·계산 과정에서 오류가 있거나 지연될 수 있습니다. 최종 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
