반도체(09:09~11:01) → 콘텐츠·서비스(11:02~11:46) → PCB(인쇄회로기판)(11:47~12:11) → 콘텐츠·서비스(12:12~12:33) → 반도체(12:34~13:11) → …로 주도권이 옮겨 다녔다. 한 테마가 1위를 지킨 시간은 평균 53분이었다.
반도체는 09:09, 12:34, 13:36 3차례 1위에 올랐지만 각각 1시간 53분, 38분, 1시간 44분에 그쳤다.
상위가 짧은 주기로 뒤바뀌는 순환형 흐름이었다.
관측은 09:09부터 15:19까지 이어졌고 정상 집계된 테마는 9개였다.
테마 순위
| 순위 | 테마 | 상대강도 | 상위 유지 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 | +8.63%p | 5시간 52분 |
| 2 | 콘텐츠·서비스 | +4.75%p | 3시간 7분 |
| 3 | 2차전지 | +4.46%p | 1시간 32분 |
| 4 | 건설 | +3.37%p | 34분 |
| 5 | 에너지·전력 | +1.19%p | 44분 |
| 6 | 항공 | -0.84%p | 4분 |
| 7 | 소비재 | -1.62%p | 2분 |
| 8 | 반도체·전자 | -5.10%p | 4분 |
시간대별 주도 테마
| 시간대 | 주도 테마 | 상대강도 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:30 | 반도체 | +2.92%p | 유지 |
| 09:30~10:00 | 반도체 | +5.60%p | 유지 |
| 10:00~10:30 | 반도체 | +5.88%p | 유지 |
| 10:30~11:00 | 반도체 | +5.15%p | 유지 |
| 11:00~11:30 | 콘텐츠·서비스 | +3.82%p | 교체 |
| 11:30~12:00 | 콘텐츠·서비스 | +3.85%p | 유지 |
| 12:00~12:30 | 콘텐츠·서비스 | +4.74%p | 유지 |
| 12:30~13:00 | 반도체 | +5.88%p | 교체 |
| 13:00~13:30 | 콘텐츠·서비스 | +6.84%p | 교체 |
| 13:30~14:00 | 반도체 | +5.42%p | 교체 |
| 14:00~14:30 | 반도체 | +6.30%p | 유지 |
| 14:30~15:00 | 반도체 | +6.68%p | 유지 |
| 15:00~15:30 | 반도체 | +7.76%p | 유지 |
상대강도가 가장 크게 벌어진 구간은 15:00~15:30로, 이때 반도체가 시장 평균을 7.76%p 앞섰다.
30분 단위로 보면 주도 테마는 11:00, 12:30, 13:00, 13:30에 바뀌었다.
지표의 계산 방식과 읽는 법은 테마 모멘텀 로테이션 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 실시간 화면도 같은 곳에 있습니다.
본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 데이터는 수집·계산 과정에서 오류가 있거나 지연될 수 있습니다. 최종 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
